Speedy II
| Windspeed Bft. | Speedy 1,7 | Speedy 2,1 | Speedy 2,6 | Speedy 3,8 | Speedy 5,2 | Speedy 6,8 | Speedy 8,5 | Speedy 11,0 |
| 7,0 - 7,5 | ||||||||
| 6,5 - 7,0 | ||||||||
| 6,0 - 6,5 | ||||||||
| 5,5 - 6,0 | ||||||||
| 5,0 - 5,5 | ||||||||
| 4,5 - 5,0 | ||||||||
| 4,0 - 4,5 | ||||||||
| 3,5 - 4,0 | ||||||||
| 3,0 - 3,5 | ||||||||
| 2,5 - 3,0 | ||||||||
| 1,5 - 2,0 | ||||||||
| 1,0 - 1,5 | ||||||||
| 0,5 - 1,0 |
| Maximaler Windbereich | |
| Optimaler Windbereich | |
| Unterer Windbereich |
Die angegebenen Windbereiche beziehen sich auf ein Pilotengewicht zwischen 70 - 90kg und können, abhängig von Untergrund und Können des Piloten differieren.
